公示 WEEK 1
由hxgre创建,最终由hxgre 被浏览 20 用户
各团队成员提交的submission因子详细情况,已通过站内信的方式发布,请查收! 以下是比赛 76ad3f56-ec2b-431a-890e-139a7f4bbcba 本周公示内容,含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。
一、前 10 因子画像
ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征,以排名匿名标识(Top1 分数最高),不涉及构造逻辑,不披露因子归属。
(1)BARRA 风格暴露
逐日对风格因子做多元回归取纯暴露系数,再对交易日求平均。数值越大表示该风格上正暴露越强。
| 市值(SIZE) | Beta(BETA) | 动量(MOMENTUM) | 残差波动率(RESVOL) | 非线性市值(SIZENL) | 账面市值比(BTOP) | 流动性(LIQUIDTY) | 盈利收益(EARNYILD) | 成长(GROWTH) | 杠杆(LEVERAGE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | -0.0337 | -0.1413 | 0.047 | -0.0665 | -0.0013 | 0.2021 | 0.0854 | -0.0927 | -0.0422 | 0.0822 |
| Top2 | -0.0249 | -0.0738 | 0.0876 | -0.282 | 0.1296 | 0.0068 | -0.0373 | 0.0113 | -0.0127 | 0.0311 |
| Top3 | -0.0208 | -0.0159 | 0.0092 | 0.0115 | 0.0093 | 0.0102 | 0.0151 | 0.0075 | -0.0008 | -0.0027 |
| Top4 | -0.1476 | -0.2922 | 0.0294 | -0.2903 | -0.0353 | 0.3003 | 0.0581 | -0.0605 | -0.0618 | 0.1093 |
| Top5 | -0.034 | -0.1573 | 0.0568 | -0.0711 | 0.0026 | 0.1758 | 0.0837 | -0.0643 | -0.0367 | 0.0755 |
| Top6 | 0.0063 | 0.0305 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | 0.035 | -0.0335 | -0.0024 | 0.0045 | 0.0025 |
| Top7 | -0.0012 | 0.0138 | -0.0129 | -0.0059 | 0.0223 | 0.0506 | -0.1258 | -0.0141 | -0.0005 | 0.0132 |
| Top8 | -0.0279 | -0.0148 | 0.0162 | -0.0032 | 0.008 | 0.0224 | 0.0214 | 0.0108 | 0.0013 | -0.0023 |
| Top9 | 0.0648 | -0.0075 | -0.0204 | 0.039 | 0.0675 | -0.0088 | 0.0794 | -0.0073 | -0.0181 | 0.008 |
| Top10 | 0.0243 | 0.0878 | -0.0782 | 0.0707 | -0.0073 | -0.0956 | -0.0757 | 0.003 | -0.0132 | 0.0595 |
\
(2)行业分布(平均 Rank IC)
因子值与下一期收益在各申万一级行业内的截面 Spearman 相关(Rank IC),对交易日求平均。
| 国防军工 | 农林牧渔 | 汽车 | 银行 | 美容护理 | 建筑装饰 | 化工 | 煤炭 | 商业贸易 | 计算机 | 综合 | 建筑材料 | 电气设备 | 电子 | 环保 | 食品饮料 | 医药生物 | 家用电器 | 钢铁 | 休闲服务 | 轻工制造 | 机械设备 | 传媒 | 非银金融 | 有色金属 | 石油石化 | 房地产 | 通信 | 纺织服装 | 交通运输 | 公用事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 0.1442 | 0.1651 | 0.1595 | 0.0411 | 0.1718 | 0.1665 | 0.1727 | 0.1004 | 0.1974 | 0.1275 | nan | 0.1823 | 0.1309 | 0.1071 | 0.143 | 0.1688 | 0.1388 | 0.1952 | 0.0795 | 0.1616 | 0.1226 | 0.1457 | 0.1387 | 0.1536 | 0.1658 | 0.1033 | 0.1062 | 0.134 | 0.1977 | 0.152 | 0.1697 |
| Top2 | -0.2122 | -0.0662 | -0.1573 | -0.0538 | -0.1362 | -0.0694 | -0.1511 | -0.0333 | -0.1543 | -0.1923 | nan | -0.0739 | -0.2057 | -0.2026 | -0.0511 | -0.1171 | -0.1385 | -0.1311 | -0.1152 | -0.1547 | -0.083 | -0.1903 | -0.163 | -0.159 | -0.2038 | -0.1101 | -0.0974 | -0.207 | -0.0758 | -0.0571 | -0.0753 |
| Top3 | -0.1287 | -0.1238 | -0.1523 | -0.0184 | -0.126 | -0.1481 | -0.1642 | -0.0471 | -0.1564 | -0.1731 | nan | -0.0807 | -0.1793 | -0.1445 | -0.1179 | -0.1067 | -0.1282 | -0.1279 | -0.0963 | -0.1751 | -0.1327 | -0.1299 | -0.182 | -0.1517 | -0.1617 | -0.1458 | -0.1005 | -0.1494 | -0.0998 | -0.1087 | -0.1242 |
| Top4 | 0.1194 | 0.0934 | 0.1061 | 0.0078 | 0.0949 | 0.1089 | 0.0523 | 0.078 | 0.1197 | 0.1306 | nan | 0.102 | 0.0954 | 0.078 | 0.067 | 0.0743 | 0.0494 | 0.1137 | 0.0548 | 0.0273 | 0.0485 | 0.0734 | 0.1215 | 0.1411 | 0.1032 | 0.0409 | 0.0792 | 0.1164 | 0.087 | 0.0837 | 0.136 |
| Top5 | 0.0899 | 0.1061 | 0.1047 | 0.0049 | 0.1236 | 0.1092 | 0.0944 | 0.0756 | 0.1176 | 0.0787 | nan | 0.112 | 0.0641 | 0.0658 | 0.083 | 0.1108 | 0.0665 | 0.1076 | 0.0058 | 0.0684 | 0.079 | 0.0771 | 0.0747 | 0.0925 | 0.102 | 0.0323 | 0.0604 | 0.0994 | 0.1392 | 0.0981 | 0.1155 |
| Top6 | -0.1532 | -0.1417 | -0.1187 | -0.1548 | -0.1298 | -0.1335 | -0.1333 | -0.1831 | -0.1698 | -0.1238 | nan | -0.1547 | -0.1397 | -0.1131 | -0.1371 | -0.168 | -0.1215 | -0.0951 | -0.1165 | -0.1141 | -0.1478 | -0.1224 | -0.1238 | -0.1169 | -0.1031 | -0.1559 | -0.1656 | -0.1456 | -0.1372 | -0.1371 | -0.1506 |
| Top7 | -0.015 | 0.0387 | 0.0192 | 0.0758 | -0.0542 | 0.03 | -0.0115 | 0.0765 | -0.0087 | -0.0305 | nan | 0.0004 | -0.0463 | -0.0161 | -0.0093 | 0.0104 | -0.0128 | -0.0153 | 0.0102 | -0.0548 | 0.0416 | -0.0206 | -0.0453 | 0.0341 | 0.0003 | 0.0136 | 0.0228 | -0.0106 | 0.0478 | 0.042 | 0.0502 |
| Top8 | -0.303 | -0.2701 | -0.2888 | -0.1328 | -0.2483 | -0.2756 | -0.3194 | -0.1792 | -0.3082 | -0.3184 | nan | -0.2246 | -0.3348 | -0.2978 | -0.2261 | -0.228 | -0.2686 | -0.2645 | -0.229 | -0.2996 | -0.2571 | -0.2792 | -0.3274 | -0.2927 | -0.3242 | -0.322 | -0.2221 | -0.3213 | -0.2204 | -0.2407 | -0.2684 |
| Top9 | -0.1157 | -0.1085 | -0.1454 | 0.0695 | -0.1603 | -0.1 | -0.1227 | -0.0201 | -0.1393 | -0.1269 | nan | -0.0623 | -0.1265 | -0.1146 | -0.0955 | -0.1444 | -0.1552 | -0.1505 | -0.0562 | -0.1151 | -0.0618 | -0.1619 | -0.0985 | -0.1549 | -0.108 | 0.0271 | -0.0473 | -0.0972 | -0.0561 | -0.0947 | -0.0769 |
| Top10 | 0.0147 | -0.0231 | 0.0116 | -0.0019 | -0.0407 | -0.0102 | 0.0056 | 0.0143 | -0.035 | -0.0133 | nan | -0.0353 | -0.0009 | -0.0084 | -0.0274 | -0.0197 | 0.0004 | -0.0265 | -0.0153 | -0.0359 | -0.0081 | 0.0059 | -0.0051 | 0.0095 | -0.0012 | 0.0012 | -0.0067 | -0.0037 | -0.0232 | -0.0009 | 0.0071 |
\
三、中证 1000 指数增强策略跟踪
以 ModelScore 前 100 个因子按回归重要性合成信号,在成分股内超配高分股、低配低分股(w ∝ w_b·exp(θ·score),θ=1),由 bigtrader 引擎回测,跟踪误差约束 5% 以内。
相对基准的超额指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 累计超额收益 | -3.56% | 相对中证 1000 的累计 alpha |
| 信息比率 (IR) | -1.1836 | 年化超额收益 / 跟踪误差 |
| 年化超额收益 | -4.88% | — |
| 跟踪误差 | 4.12% | 年化 |
| 超额最大回撤 | -4.87% | 超额收益的最大回撤 |
| 日胜率 | 48.91% | 日超额为正的比例 |
| 增量贡献 | — (首轮,无对比基准) | 新一轮因子加入后 IR 的变化 |
收益曲线
\
为避免暴露回测时间周期,此处仅展示相对基准的超额与相对强弱曲线(X 轴为交易日序号),不公示组合/基准的绝对净值。
指增策略的持续改善是比赛质量的直观体现——优质新因子应推动 IR 上升;若未能提升也会如实呈现,形成正向反馈。
\