公示 WEEK3
由hxgre创建,最终由bqh9pgmo 被浏览 26 用户
20260723 BigAlpha 每周公示
比赛 76ad3f56-ec2b-431a-890e-139a7f4bbcba 本周公示内容,含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。
一、前 10 因子画像
ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征,以排名匿名标识(Top1 分数最高),不涉及构造逻辑,不披露因子归属。
(1)BARRA 风格暴露
逐日对风格因子做多元回归取纯暴露系数,再对交易日求平均。数值越大表示该风格上正暴露越强。
| 市值(SIZE) | Beta(BETA) | 动量(MOMENTUM) | 残差波动率(RESVOL) | 非线性市值(SIZENL) | 账面市值比(BTOP) | 流动性(LIQUIDTY) | 盈利收益(EARNYILD) | 成长(GROWTH) | 杠杆(LEVERAGE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | -0.0337 | -0.1413 | 0.047 | -0.0665 | -0.0013 | 0.2021 | 0.0854 | -0.0927 | -0.0422 | 0.0822 |
| Top2 | -0.4644 | -0.02 | 0.0045 | -0.0391 | -0.1505 | -0.0042 | -0.2061 | -0.0023 | -0.003 | -0.0097 |
| Top3 | 0.1575 | 0.0145 | -0.2568 | 0.0373 | -0.0005 | 0.0183 | 0.0658 | -0.0391 | -0.0013 | 0.0109 |
| Top4 | -0.034 | -0.1573 | 0.0568 | -0.0711 | 0.0026 | 0.1758 | 0.0837 | -0.0643 | -0.0367 | 0.0755 |
| Top5 | -0.107 | -0.0222 | 0.0882 | -0.213 | 0.0305 | 0.0792 | -0.2893 | 0.0252 | 0.0044 | -0.0143 |
| Top6 | -0.115 | -0.2774 | 0.0495 | -0.1927 | -0.0235 | 0.3164 | 0.1307 | -0.063 | -0.0433 | 0.1031 |
| Top7 | 0.2025 | -0.0079 | -0.2787 | 0.0263 | 0.0061 | 0.0035 | 0.0616 | -0.0477 | -0.0001 | 0.0066 |
| Top8 | 0.1185 | -0.1364 | -0.0127 | -0.2311 | 0.0601 | -0.0062 | 0.0489 | -0.0418 | -0.0074 | 0.0184 |
| Top9 | -0.0232 | -0.0035 | 0.0234 | 0.0085 | -0.0441 | 0.0305 | -0.0276 | -0.0295 | 0.01 | 0.0114 |
| Top10 | 0.0337 | 0.0884 | 0.008 | 0.0776 | 0.0614 | -0.0196 | 0.0127 | 0.0082 | 0.0083 | -0.0014 |
(2)行业分布(平均 Rank IC)
因子值与下一期收益在各申万一级行业内的截面 Spearman 相关(Rank IC),对交易日求平均。
| 国防军工 | 农林牧渔 | 汽车 | 银行 | 美容护理 | 建筑装饰 | 化工 | 煤炭 | 商业贸易 | 计算机 | 综合 | 建筑材料 | 电气设备 | 电子 | 环保 | 食品饮料 | 医药生物 | 家用电器 | 钢铁 | 休闲服务 | 轻工制造 | 机械设备 | 传媒 | 非银金融 | 有色金属 | 石油石化 | 房地产 | 通信 | 纺织服装 | 交通运输 | 公用事业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top1 | 0.1442 | 0.1651 | 0.1595 | 0.0411 | 0.1718 | 0.1665 | 0.1727 | 0.1004 | 0.1974 | 0.1275 | nan | 0.1823 | 0.1309 | 0.1071 | 0.143 | 0.1688 | 0.1388 | 0.1952 | 0.0795 | 0.1616 | 0.1226 | 0.1457 | 0.1387 | 0.1536 | 0.1658 | 0.1033 | 0.1062 | 0.134 | 0.1977 | 0.152 | 0.1697 |
| Top2 | -0.1335 | -0.0252 | -0.079 | -0.0291 | -0.0181 | -0.0864 | -0.0342 | 0.0026 | -0.0066 | -0.1485 | nan | -0.0207 | -0.1362 | -0.158 | -0.0989 | -0.0641 | -0.0636 | -0.0561 | 0.032 | -0.0197 | -0.0445 | -0.1224 | -0.0488 | -0.0486 | -0.0812 | -0.0212 | 0.003 | -0.1623 | -0.0028 | -0.0305 | -0.0149 |
| Top3 | -0.0013 | 0.0433 | -0.0133 | -0.0332 | 0.0003 | -0.0196 | -0.0034 | -0.001 | -0.039 | -0.0083 | nan | -0.0619 | -0.021 | -0.0213 | -0.0093 | 0.0177 | -0.0096 | -0.0233 | 0.0391 | -0.0138 | 0.0039 | -0.0084 | -0.0084 | -0.0037 | -0.0145 | 0.0009 | -0.0131 | -0.0141 | 0.0081 | -0.0025 | -0.0346 |
| Top4 | 0.0899 | 0.1061 | 0.1047 | 0.0049 | 0.1236 | 0.1092 | 0.0944 | 0.0756 | 0.1176 | 0.0787 | nan | 0.112 | 0.0641 | 0.0658 | 0.083 | 0.1108 | 0.0665 | 0.1076 | 0.0058 | 0.0684 | 0.079 | 0.0771 | 0.0747 | 0.0925 | 0.102 | 0.0323 | 0.0604 | 0.0994 | 0.1392 | 0.0981 | 0.1155 |
| Top5 | -0.1162 | -0.0509 | -0.0572 | 0.0145 | -0.069 | -0.0425 | -0.0873 | -0.0321 | -0.0836 | -0.1027 | nan | -0.0494 | -0.1139 | -0.0687 | -0.065 | -0.0527 | -0.0594 | -0.0379 | -0.0603 | -0.1084 | -0.0555 | -0.0713 | -0.0727 | -0.0722 | -0.0977 | -0.0279 | -0.0388 | -0.0838 | -0.0228 | -0.0454 | -0.0567 |
| Top6 | -0.5143 | -0.3334 | -0.422 | nan | -0.383 | -0.3219 | -0.4749 | -0.42 | -0.4426 | -0.4768 | nan | -0.4737 | -0.4947 | -0.4934 | -0.3892 | -0.3879 | -0.4326 | -0.482 | -0.4964 | -0.4427 | -0.3909 | -0.4972 | -0.4539 | -0.3881 | -0.4884 | -0.4557 | -0.4284 | -0.5276 | -0.3597 | -0.4381 | -0.4301 |
| Top7 | -0.0431 | 0.011 | -0.0309 | -0.0277 | 0.0141 | -0.0283 | -0.0417 | -0.0234 | -0.0593 | -0.0525 | nan | -0.0641 | -0.0635 | -0.0492 | -0.0407 | -0.0045 | -0.0428 | -0.0355 | -0.0043 | -0.028 | -0.0024 | -0.0365 | -0.035 | -0.0389 | -0.0549 | -0.0288 | -0.0149 | -0.046 | -0.0191 | -0.0223 | -0.0439 |
| Top8 | -0.0364 | 0.0008 | -0.0159 | 0.0212 | 0.0164 | 0.0029 | -0.0312 | -0.0192 | -0.036 | -0.0245 | nan | -0.0296 | -0.0111 | -0.0357 | 0.0034 | -0.0236 | -0.0253 | -0.004 | 0.0004 | -0.0337 | -0.014 | -0.0081 | -0.0323 | 0.0165 | -0.0072 | -0.0532 | -0.0052 | -0.047 | -0.0148 | -0.0032 | -0.0248 |
| Top9 | -0.3265 | -0.3161 | -0.3414 | -0.374 | -0.3626 | -0.3312 | -0.3465 | -0.3081 | -0.3562 | -0.3199 | nan | -0.3207 | -0.3351 | -0.3368 | -0.3423 | -0.3549 | -0.3537 | -0.3057 | -0.2335 | -0.3131 | -0.3458 | -0.318 | -0.3252 | -0.3007 | -0.3074 | -0.2815 | -0.3354 | -0.299 | -0.3529 | -0.3547 | -0.3413 |
| Top10 | -0.3183 | -0.2964 | -0.3207 | -0.2797 | -0.326 | -0.2896 | -0.3146 | -0.3069 | -0.3381 | -0.3018 | nan | -0.2502 | -0.3292 | -0.3222 | -0.2932 | -0.3329 | -0.3025 | -0.32 | -0.3093 | -0.319 | -0.3121 | -0.3257 | -0.2902 | -0.2798 | -0.2856 | -0.2754 | -0.2832 | -0.2923 | -0.3099 | -0.3376 | -0.3236 |
三、中证 1000 指数增强策略跟踪
以 ModelScore 前 100 个因子按回归重要性合成信号,在成分股内超配高分股、低配低分股(w ∝ w_b·exp(θ·score),θ=1),由 bigtrader 引擎回测,跟踪误差约束 5% 以内。
相对基准的超额指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 累计超额收益 | -11.10% | 相对中证 1000 的累计 alpha |
| 信息比率 (IR) | -2.7749 | 年化超额收益 / 跟踪误差 |
| 年化超额收益 | -15.94% | — |
| 跟踪误差 | 5.74% | 年化 |
| 超额最大回撤 | -11.27% | 超额收益的最大回撤 |
| 日胜率 | 42.93% | 日超额为正的比例 |
| 增量贡献 | ▲ +0.1485 | 新一轮因子加入后 IR 的变化 |
收益曲线
\
为避免暴露回测时间周期,此处仅展示相对基准的超额与相对强弱曲线(X 轴为交易日序号),不公示组合/基准的绝对净值。
指增策略的持续改善是比赛质量的直观体现——优质新因子应推动 IR 上升;若未能提升也会如实呈现,形成正向反馈。
\