请求核实cn_stock_shares 23条历史股本记录的生效日与自由流通股数

由bqerbv8l创建,最终由bqerbv8l 被浏览 2 用户

您好,查询贵方 cn_stock_shares 时发现23条历史日度记录需要核实。22条的自由流通股数高于另一来源同日的普通A股流通股数,1条在贵方表内即出现自由流通股数大于流通A股。请核实各日正确的四个股本值、变动生效日期、字段计算方法及修订说明。以下另一来源数据仅用于指出差异,请不要直接按它改值。

单位:股。列顺序:代码 日期 BQ总股本 BQ流通A BQ自由流通 BQ流通合计 东方财富总股本 东方财富普通A流通。

600158.SH 20210427 959513067 657495392 657495392 657495392 959513067 627809882

920245.BJ 20230116 48750000 12010829 12010829 12010829 48750000 11956283

920245.BJ 20230117 48750000 12010829 12010829 12010829 48750000 11956283

301133.SZ 20230321 106096616 33208080 33208080 33208080 106096616 30760907

920371.BJ 20230419 205445536 43780772 43780772 43780772 205445536 43453911

920855.BJ 20230421 74733333 17458286 17366556 17458286 74733333 17243310

920425.BJ 20230427 36192117 17182117 17182117 17182117 36192117 17174617

920821.BJ 20230427 70592806 18284682 18284682 18284682 70592806 18261093

920870.BJ 20230428 67000000 18663800 18663800 18663800 67000000 15263800

300084.SZ 20230601 384765738 329752181 329752180 329752181 384765738 309098883

001317.SZ 20231113 80040000 29640000 29640000 29640000 80040000 29292375

300943.SZ 20231211 203820000 98866214 98866214 98866214 203820000 98866200

301307.SZ 20240423 210600000 49656464 49657664 49656464 210600000 49656464

001378.SZ 20240430 133333600 31490641 31490641 31490641 133333600 31485141

301292.SZ 20260630 222795778 85192907 85192907 85192907 222795778 85189157

301292.SZ 20260701 222795778 85192907 85192907 85192907 222795778 85189157

301292.SZ 20260702 222795778 85192907 85192907 85192907 222795778 85189157

301292.SZ 20260703 222795778 85192907 85192907 85192907 222795778 85189157

301292.SZ 20260706 222795778 85192907 85192907 85192907 222795778 85189157

920779.BJ 20260717 80074720 20033202 20033202 20033202 80061520 20020002

920069.BJ 20260804 52914000 14777735 14777735 14777735 52914000 14756441

300018.SZ 20260817 488710536 364044539 364044539 364044539 488710536 363290039

001378.SZ 20260818 173333680 84341811 84341811 84341811 173333680 84340911

其中301307.SZ在2024-04-23的自由流通股49,657,664股,高于同表流通A股49,656,464股,相差1,200股。请重点确认该日真实自由流通股数。

请求仅涉及以上公开股本数据;不附账号、凭证、源码、研究材料或持仓信息。谢谢。

{link}